Unsere Kontomodelle
Kostenlos im Monat
VR-easyGiro online
ic_ablage_96Mit unserem VR-easyGiro online sind Sie voll digital unterwegs.
11,90 € im Monat
VR-easyGiro
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
Gratis bis 18 Jahre
VR-MeinKonto
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Kontofinder für private Girokonten
Girokonto-Vergleich
Online-Girokonto (VR-easyGiro online) | Girokonto mit Komfort (VR-easyGiro online) | Girokonto für junge Leute (VR-MeinKonto) | |
---|---|---|---|
Monatlicher Grundpreis für Ihre Kontoführung | 0,00 Euro | 11,90 Euro | 0,00 Euro bis Vollendung des 18. Lebensjahres |
Unsere Leistungen | |||
Ausgabe einer girocard (Debitkarte) pro Kontoinhaber | |||
Auf Wunsch: digitale girocard (jährlich) | 2,50 Euro | 2,50 Euro | 2,50 Euro |
Bargeldein- und auszahlungen mit der girocard (Debitkarte) an Geldautomaten der VR Bank Dreieich-Offenbach eG | |||
Bargeldauszahlung mit der girocard (Debitkarte) bundesweit (BankCard ServiceNetz) | |||
(Beleglose) Online-Überweisungen/-Buchungen | |||
Echtzeitüberweisungen | |||
Daueraufträge selbständig anlegen, ändern und löschen | |||
Kontoauszüge ins ePostfach | |||
Freischaltung des TAN-Verfahrens | |||
| |||
| 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
| 23,19 Euro | 23,19 Euro | 23,19 Euro |
Filialleistungen (optional) | |||
Bargeldauszahlung am Schalter/an der Kasse | 3,00 Euro | ||
Bargeldeinzahlung (Banknoten) am Schalter/an der Kasse | 3,00 Euro | ||
Dauerauftrag in der Filiale am Schalter | 1,00 Euro | ||
Dauerauftrag in der Filiale am SB-Terminal | 1,00 Euro | ||
Buchungen beleghaft (z. B. Überweisungen, Schecks) | 3,00 Euro | ||
Buchungen am SB-Terminal | 2,00 Euro | ||
Buchungen telefonisch | 3,00 Euro | ||
Kontoauszüge an unseren Automaten und bundesweit im Rahmen der BankCard KontoInfo | 3,00 Euro | ||
Mehr Informationen | Mehr Informationen | Mehr Informationen |
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
Neukunden (ab 11.06.2025), Bestandskunden (ab 01.07.2025) | |
---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) & geduldete Überziehung (den Dispokredit übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung): | |
| 7,14 % p.a. |
| 8,14 % p.a. |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich |
| |
Bestandskunden bis 01.07.2025 | |
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) & geduldete Überziehung (den Dispokredit übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung): | |
| 7,39 % p.a. |
| 8,39 % p.a. |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich |