Kontofinder für Privatkunden
Kontofinder für private Girokonten
Das ist bei jedem Konto dabei
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
| Online-Girokonto (VR-easyGiro online) | Girokonto mit Komfort (VR-easyGiro) | Girokonto für junge Leute (VR-MeinKonto) | |
|---|---|---|---|
| Monatlicher Grundpreis für Ihre Kontoführung | 0,00 Euro | 12,90 Euro | 0,00 Euro bis Vollendung des 18. Lebensjahres |
| Unsere Leistungen | |||
| Ausgabe einer girocard (Debitkarte) pro Kontoinhaber | |||
| Auf Wunsch: digitale girocard (jährlich) | 2,50 Euro | 2,50 Euro | 2,50 Euro |
| Bargeldein- und auszahlungen mit der girocard (Debitkarte) an Geldautomaten der VR Bank Dreieich-Offenbach eG | |||
| Bargeldauszahlung mit der girocard (Debitkarte) bundesweit (BankCard ServiceNetz) | |||
| (Beleglose) Online-Überweisungen/-Buchungen | |||
| Echtzeitüberweisungen | |||
| Daueraufträge selbständig anlegen, ändern und löschen | |||
| Kontoauszüge ins ePostfach | |||
| Freischaltung des TAN-Verfahrens | |||
| |||
| 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
| 23,19 Euro | 23,19 Euro | 23,19 Euro |
| Filialleistungen (optional) | |||
| Bargeldauszahlung am Schalter/an der Kasse | 4,00 Euro | ||
| Bargeldeinzahlung (Banknoten) am Schalter/an der Kasse | 4,00 Euro | ||
| Dauerauftrag in der Filiale am Schalter | 4,00 Euro | ||
| Dauerauftrag in der Filiale am SB-Terminal | 3,00 Euro | ||
| Buchungen beleghaft (z. B. Überweisungen, Schecks) | 4,00 Euro | ||
| Buchungen am SB-Terminal | 3,00 Euro | ||
| Buchungen telefonisch | 4,00 Euro | ||
| Kontoauszüge an unseren Automaten und bundesweit im Rahmen der BankCard KontoInfo | 4,00 Euro | ||
| Mehr Informationen | Mehr Informationen | Mehr Informationen |
| Neukunden & Bestandskunden | ||
Mitglieder |
| 7,14 % p.a. |
Kunden |
| 8,14 % p.a. |
| Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich |